| Omschrijving | Nederlands profiel WMS op ISO 19128 versie 1.1. WMS maakt het mogelijk om een rasterbeelden op te vragen. |
| Beheerorganisatie | Geonovum |
| URL | https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/Geo-standaarden |
| Status | Aanbevolen |
| Functioneel toepassingsgebied | Geo-standaarden moeten worden toegepast op de uitwisseling van geografische informatie tussen organisaties, waarbij de ruimtelijke dimensie van significant belang is. |
| Relatie met bedrijfsfuncties | Aanbieden gegevens is gerelateerd aan [...] Beschikbaar stellen actuele gegevens is gerelateerd aan [...] |
| Relatie met bedrijfsobjecten | Bericht is gerelateerd aan [...] |
id-35ec7c5a907d4d5889a0491d4776a503